产品期限 | 发行日期 | 最低申购金额 | 约定年化收益率 | 发行额度 |
---|---|---|---|---|
30 | 20230106 | 500000 | 7.00% | 10000000.00 |
21 | 20230106 | 5000 | 5.00% | 1500000.00 |
7 | 20230106 | 1000 | 8.18% | 14000000.00 |
7 | 20230106 | 50000 | 6.66% | 16000000.00 |
14 | 20230106 | 50000 | 8.18% | 0.00 |
8 | 20230106 | 1000 | 2.00% | 0.00 |
14 | 20230106 | 1000 | 2.35% | 8500000.00 |
11 | 20230106 | 1000 | 5.88% | 0.00 |
6 | 20230106 | 1000 | 6.66% | 0.00 |
14 | 20230106 | 1000 | 5.00% | 20000000.00 |
东方财富证券股份有限公司版权所有 「」沪公网安备 31010402008178号
Copyright ? 2000-2023 www.18.cn Inc.本站点已支持IPv6访问