序号 | 姓名 | 登记类别 | 所在部门 | 登记编号 |
---|---|---|---|---|
1 | 翟效华 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160121020013 |
2 | 李文颖 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160121070011 |
3 | 徐翔 | 投资顾问 | 资产管理总部 | S1160621080002 |
4 | 袁子华 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160119060006 |
5 | 陶照 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160121050023 |
6 | 高雪峰 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160121040021 |
7 | 李钦璐 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160114120017 |
8 | 曾德祥 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160116070002 |
9 | 张敏 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160121030028 |
10 | 董大伟 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160121080041 |
东方财富证券股份有限公司版权所有 「」沪公网安备 31010402008178号
Copyright ? 2000-2023 www.18.cn Inc.本站点已支持IPv6访问